
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CARD - 308 | 0168 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CARD - 307 | 0316 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CARD - 306 | 2337 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CARD - 305 | 7256 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CARD - 304 | 8463 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARD - 303 | 3417 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 302 | 4973 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARD - 301 | 9361 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARD - 300 | 5710 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARD - 299 | 5326 |
